Die Miners gewinnen gegen den ESC Geretsried mit 3:4 und stehen somit auf Platz 6 Der Vorrundentabelle.
Somit stehen die Gegner für die Aufstiegsrunde fest. Die Miners werden gegen TEV Miesbach, EHC Königsbrunn und ESC Kempten antreten.
Weiter geht’s bereits am Freitag
Die Torschützen des Abends
Malzatzki
Brauer
Fissekis
Vogl D.
Hier die Statistik:
Tore
1 14:03 1:0 EQ RRG HOCHSTRAßER X. (67) FUCHS D. (5) STROBL F. (7)
1 16:26 2:0 PP1 RRG KÖHLER M. (9) MAY B. (14) HEIGL J. (10)
2 22:00 2:1 PP1 PEI MALZATZKI M. (67) ANDRÄ M. (61) LIDL M. (44)
2 23:08 2:2 EQ PEI BRAUER M. (51) SINGER M. (71) BIRKNER M. (95)
2 25:07 2:3 EQ PEI FISSEKIS A. (20) SCHMID B. (77) BIRKNER M. (95)
2 27:35 3:3 EQ RRG MAY B. (14) KÖHLER M. (9) HUBER L. (32)
2 39:22 3:4 GWG EQ PEI VOGL D. (23) MECRONES D. (55) MECRONES B. (66)
Strafen1 00:25 PEI LIDL Martin (44) 02:00 HOOK
1 11:17 PEI MECRONES Brett (66) 02:00 TRIP
1 15:29 PEI BACHMANN Justin (18) 02:00 TRIP
2 21:47 RRG ENGLBRECHT Stephan (33) 02:00 TRIP
2 36:10 PEI ANDRÄ Martin (61) 02:00 ROUGH
2 39:56 PEI ONDÖRTOGLU Sinan (22) 02:00 ROUGH
1 11:17 PEI MECRONES Brett (66) 02:00 TRIP
1 15:29 PEI BACHMANN Justin (18) 02:00 TRIP
2 21:47 RRG ENGLBRECHT Stephan (33) 02:00 TRIP
2 36:10 PEI ANDRÄ Martin (61) 02:00 ROUGH
2 39:56 PEI ONDÖRTOGLU Sinan (22) 02:00 ROUGH
#hockey #eishockey #sport #lvmkevinfischer #sportsponsoring #peissenberg #bayern #bayernliga
„Miners – Meine Heimat.Mein Team.Unsere Leidenschaft.“