- Version
- Download 285
- Dateigrösse 217.63 KB
- Erstellungsdatum 26. September 2019
- Download
Liga: Landesliga Gruppe 2
Spieler
# | Name | Position |
---|---|---|
1 | Max Jesse | Tor |
2 | Ferdinand Listle | S/V |
3 | Sam Schellenberger | S/V |
4 | Philipp Mark | S/V |
5 | Lenny Göllner | V |
6 | Niklas Roth | S/V |
7 | Niklas Lippert | Tor |
9 | Felix Steininger | S/V |
10 | Magdalena Bader | S/V |
11 | Simon Burghart | V |
12 | Florian Boos | S |
15 | Tyler Fellhauer | S |
17 | Lukas Heinzle | S/V |
18 | Felix Fastl | S/V |
19 | Felix Ortner | S/V |
24 | Florian Lindner | V |
25 | Matthias Guggemos | Tor |
Benedikt Käfer (FL) | ||
Valentin Käfer (FL) | ||
Sebastian Santl (FL) | ||
Niclas Janotta (FL) |
Trainingszeiten:
Montag: 17.00 Uhr - 17.50 Uhr
Mittwoch: 16.25 Uhr - 17.20 Uhr
Freitag: 16:00 Uhr - 16:55 Uhr
Zuständige Trainer:
Lippert Tim Lizenz: C BY514325/704 seit 2004
Kontakt per E-Mail: u13_coach@tsv-eishockey.de
Co-Trainer
Florian Wasl
Kontakt per E-Mail zu den Co-Trainern: u13_assistent_coach@tsv-eishockey.de
Betreuer
Hansi Burghart
Manfred Mark