U15 – Team
- Version
- Download 41
- Dateigrösse 421.75 KB
- Erstellungsdatum 26. September 2019
- Download
Bild folgt
Mannschaft: U15
Wettkampfsaison 2021/2022
Position | Rückennummer | Nachname | Vorname |
T | 25 | Leis | Moritz |
T | 1 | Obermeier | Jonas |
V/S | 7 | Bergmann | Tim |
V/S | 18 | Muschiol | Paul |
V/S | 24 | Jesse | Jonas |
V/S | 12 | Willberger | Timo |
V/S | 23 | Greinwald | Dominik |
V/S | 21 | Resch | Veronika |
V/S | 13 | Staltmayr | Paul |
V/S | 11 | Michael | Peer |
V/S | 8 | Burghart | Tobias |
V/S | 16 | Knappich | Lilly |
V/S | 10 | Roth | Felix |
V/S | 9 | Resch | Noah |
V/S | 19 | Bader | Benedikt |
V/S | 3 | Schellenberger | Ben |
V/S | 20 | Reichhart | Michael |
V/S | 17 | Mikler | Noah |
V/S | 15 | Ponitz | Raphael |
Zuständige Trainer:
Max Malzatzki
Kontakt per E-Mail: u15_coach@tsv-eishockey.de
Stowasser Daniel
Kontakt per E-Mail: u15_assistant_coach@tsv-eishockey.de
Zuständiger Mannschaftsführer:
Manuel Jesse
Kontakt per E-Mail: u15_teamstaff@tsv-eishockey.de