Stürmer
# | Spieler | Position | Jahrgang | Schusshand |
---|---|---|---|---|
15 | ![]() ![]() | Stürmer | 2009 | - |
17 | ![]() ![]() | Stürmer | 2009 | - |
19 | ![]() ![]() | Stürmer | 2009 | - |
19 | ![]() ![]() | Stürmer | 2007 | - |
20 | ![]() ![]() | Stürmer | 2007 | - |
24 | ![]() ![]() | Stürmer | 2008 | - |
Verteidiger
# | Spieler | Position | Jahrgang | Schusshand |
---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | Verteidiger | 2009 | - |
14 | ![]() ![]() | Verteidiger | 2009 | - |
17 | ![]() ![]() | Verteidiger | 2007 | - |
21 | ![]() ![]() | Verteidiger | 2008 | - |