
Torwart
Spieler | Position | Geburtsort | Jahrgang | Größe in cm | Gewicht in kg |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Torwart | - | 2006 | - | - |
![]() ![]() | Torwart | - | 2006 | - | - |
![]() ![]() | Torwart | - | 2008 | - | - |
Stürmer
Spieler | Position | Geburtsort | Jahrgang | Größe in cm | Gewicht in kg |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Stürmer | - | 2006 | - | - |
![]() ![]() | Stürmer | - | 2006 | - | - |
![]() ![]() | Stürmer | - | 2006 | - | - |
![]() ![]() | Stürmer | - | 2006 | - | - |
![]() ![]() | Stürmer | - | 2007 | - | - |
![]() ![]() | Stürmer | - | 2007 | - | - |
![]() ![]() | Stürmer | - | 2007 | - | - |
![]() ![]() | Stürmer | - | 2006 | - | - |
![]() ![]() | Stürmer | - | 2005 | - | - |
![]() ![]() | Stürmer | - | 2008 | - | - |
Verteidiger
Spieler | Position | Geburtsort | Jahrgang | Größe in cm | Gewicht in kg |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Verteidiger | - | 2007 | - | - |
![]() ![]() | Verteidiger | - | 2006 | - | - |
![]() ![]() | Verteidiger | - | 2006 | - | - |
![]() ![]() | Verteidiger | - | 2004 | - | - |
![]() ![]() | Verteidiger | - | 2007 | - | - |
![]() ![]() | Verteidiger | - | 2006 | - | - |