TSV Peißenberg vs. ERV Schweinfurt

9 - 2
Zeit

Ergebnisse

Mannschaft1st2nd3rdTSpielausgang
Miners4239Gewonnen
ERV Schweinfurt1012Verloren

Zusammenfassung

Tore

1 00:35 1:0 EQ PEI ANDRÄ M. (61) KRABBAT D. (87) EBENTHEUER D. (91) 31 42
1 02:17 2:0 EQ PEI FISSEKIS A. (20) KRABBAT D. (87) 31 42
1 02:38 3:0 GWG EQ PEI KRABBAT D. (87) ANDRÄ M. (61) FISSEKIS A. (20) 31 42
1 12:49 3:1 EQ ERVS MASEL C. (25) OSTERTAG D. (47) 31 42
1 19:05 4:1 PP1 PEI ANDRÄ M. (61) FISSEKIS A. (20) 31 42
2 29:17 5:1 EQ PEI VOGL D. (23) MECRONES D. (55) MECRONES B. (66) 31 42
2 34:51 6:1 EQ PEI MECRONES B. (66) MECRONES D. (55) VOGL D. (23) 31 42
3 45:06 7:1 EQ PEI MECRONES D. (55) LIDL M. (44) VOGL D. (23) 31 42
3 53:32 7:2 EQ ERVS HOOD D. (88) SIDES J. (19) 31 42
3 59:13 8:2 EQ PEI DEGENSTEIN D. (28) BIRKNER M. (95) VOGL T. (86) 31 42
3 59:47 9:2 EQ PEI SCHMID B. (77) DEGENSTEIN D. (28) BIRKNER M. (95) 31 42

Strafen

1 10:38 ERVS SIDES Joseph (19) 02:00 TRIP
1 18:41 ERVS EWALD Leonardo (26) 02:00 HOLD
2 34:58 ERVS MASEL Christian (25) 02:00 BOARD
2 35:40 ERVS HOOD Dylan (88) 02:00 SLASH
2 38:19 ERVS EWALD Leonardo (26) 02:00 TRIP
3 43:05 ERVS AKERS Jamie (79) 02:00 CH-PL
3 49:03 ERVS KLEIDER Lucas (2) 02:00 DELAY
3 56:04 PEI BRAUER Maximilian (51) 02:00 SLASH
3 56:57 ERVS HOOD Dylan (88) 02:00 INTRF

Details

Datum Zeit League Saison
11. Dezember 2022 17:45 Eishockey Bayernliga 2022/23

Austragungsort

TSV Peißenberg Eishalle
Pestalozzistraße 4A, 82380 Peißenberg, Deutschland