Saison 2023/24
Der Kader für die Saison 2023/ 24 wird schrittweise veröffentlicht.
Torwart
# | Spieler | Position | Geburtsort | Jahrgang | Größe in cm | Gewicht in kg |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() ![]() | Torwart | Peissenberg | 1993 | 186 | 85 |
Stürmer
# | Spieler | Position | Geburtsort | Jahrgang | Größe in cm | Gewicht in kg |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() ![]() | Stürmer | Peissenberg | 2002 | 182 | 82 |
23 | ![]() ![]() | Stürmer | Jesenice, SLO | 1991 | 179 | 76 |
28 | ![]() ![]() | Stürmer | Peißenberg | 2003 | 180 | 74 |
87 | ![]() ![]() | Stürmer | Peiting | 1987 | 175 | 76 |
95 | ![]() ![]() | Stürmer | Peißenberg | 1995 | 175 | 65 |
Verteidiger
# | Spieler | Position | Geburtsort | Jahrgang | Größe in cm | Gewicht in kg |
---|---|---|---|---|---|---|
# | ![]() ![]() | Verteidiger | Peißenberg | 2002 | 188 | - |
16 | ![]() ![]() | Verteidiger | Garnisch-Patenkirchen | 1998 | 187 | 84 |
44 | ![]() ![]() | Verteidiger | Weilheim | 1995 | 186 | 81 |
67 | ![]() ![]() | Verteidiger | Weilheim | 1992 | 186 | 81 |
71 | ![]() ![]() | Verteidiger | Peißenberg | 1994 | 174 | 80 |
Betreuer Christian Wein

- Nationalität
Deutschland
- Aktuelle Mannschaft
- TSV Peißenberg „Miners“