Goalie
# | Spieler | Position | Jahrgang | Größe in cm | Gewicht in kg |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johanna Aumer | Goalie | 2015 | - | - |
25 | Lea Rosskamp | Goalie | 2015 | - | - |
Feldspieler
# | Spieler | Position | Jahrgang | Größe in cm | Gewicht in kg |
---|---|---|---|---|---|
2 | Leo Schweiger | Feldspieler | 2015 | - | - |
4 | Janosch Ullrich | Feldspieler | 2024 | - | - |
5 | Luis Buchenberger | Feldspieler | 2015 | - | - |
6 | Tobias Feistl | Feldspieler | 2016 | - | - |
7 | Samu Schäfer | Feldspieler | 2015 | - | - |
8 | Simon Bauer | Feldspieler | 2014 | - | - |
9 | Max Rechenmacher | Feldspieler | 2014 | - | - |
10 | Laurenz Bock | Feldspieler | 2014 | - | - |
11 | Korbinian Schauer | Feldspieler | 2015 | - | - |
12 | Kilian Krabler | Feldspieler | 2015 | - | - |
13 | Kilian Höck | Feldspieler | 2015 | - | - |
14 | Moritz Höck | Feldspieler | 2015 | - | - |
15 | Simon Heiß | Feldspieler | 2015 | - | - |
16 | Laura Henn | Feldspieler | 2015 | - | - |
17 | Jakob Schweiger | Feldspieler | 2015 | - | - |
18 | Benedikt Kreitmair | Feldspieler | 2015 | - | - |
19 | Calle Rattenhuber | Feldspieler | 2015 | - | - |
20 | Johannes Ende | Feldspieler | 2015 | - | - |
21 | Martin Witzmann | Feldspieler | 2014 | - | - |
22 | Benedikt Reichhart | Feldspieler | 2015 | - | - |
23 | Loui Vogl | Feldspieler | 2016 | - | - |
24 | Leonhard Widmann | Feldspieler | 2014 | - | - |
Kontakt per E-Mail: u11_team@tsv-eishockey.de
Trainer Max Vogl
- Aktuelle Mannschaft
- TSV Peißenberg „Miners“ U11, TSV Peißenberg „Miners“ U9
Co-Trainer Thomas Schäfer
- Nationalität
- Deutschland
- Aktuelle Mannschaft
- TSV Peißenberg „Miners“ U11
- Frühere Mannschaften
- TSV Peißenberg „Miners“ U9
Betreuer Melanie Aumer
- Nationalität
- Deutschland
- Aktuelle Mannschaft
- TSV Peißenberg „Miners“ U11
- Frühere Mannschaften
- TSV Peißenberg „Miners“ U9
Betreuer Stephanie Vogl
- Nationalität
- Deutschland
- Aktuelle Mannschaft
- TSV Peißenberg „Miners“ U11