Stürmer
# | Spieler | Position | Jahrgang | Schusshand |
---|---|---|---|---|
15 | Magdalena Bader | Stürmer | 2009 | - |
17 | Michael Reichhart | Stürmer | 2009 | - |
19 | Benedikt Bader | Stürmer | 2009 | - |
19 | Marvin Zink | Stürmer | 2007 | - |
20 | Peter Maier | Stürmer | 2007 | - |
24 | Jonas Jesse | Stürmer | 2008 | - |
Verteidiger
# | Spieler | Position | Jahrgang | Schusshand |
---|---|---|---|---|
9 | Noah Resch | Verteidiger | 2009 | - |
14 | Quirin Degele | Verteidiger | 2009 | - |
17 | Noah Mikler | Verteidiger | 2007 | - |
21 | Veronika Resch | Verteidiger | 2008 | - |