Torwart
# | Spieler | Position | Geburtsort | Jahrgang | Größe in cm | Gewicht in kg |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() ![]() | Torwart | Peissenberg | 1993 | 186 | 85 |
32 | ![]() ![]() | Torwart | - | - | - | - |
80 | ![]() ![]() | Torwart | - | - | - | - |
Stürmer
# | Spieler | Position | Geburtsort | Jahrgang | Größe in cm | Gewicht in kg |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | Stürmer | - | - | - | - |
10 | ![]() ![]() | Stürmer | - | - | - | - |
15 | ![]() ![]() | Stürmer | Illinois (USA) | 1997 | - | - |
18 | ![]() ![]() | Stürmer | Peissenberg | 1993 | 180 | 78 |
21 | ![]() ![]() | Stürmer | - | - | - | - |
22 | ![]() ![]() | Stürmer | Peissenberg | 2002 | 182 | 82 |
23 | ![]() ![]() | Stürmer | Jesenice, SLO | 1991 | 179 | 76 |
25 | ![]() ![]() | Stürmer | - | - | - | - |
28 | ![]() ![]() | Stürmer | Peißenberg | 2003 | 180 | 74 |
95 | ![]() ![]() | Stürmer | Peißenberg | 1995 | 175 | 65 |
96 | ![]() ![]() | Stürmer | - | - | - | - |
Verteidiger
# | Spieler | Position | Geburtsort | Jahrgang | Größe in cm | Gewicht in kg |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() ![]() | Verteidiger | Garmisch-Partenkirchen | 1987 | 178 | 80 |
19 | ![]() ![]() | Verteidiger | - | 2003 | 187 | 90 |
33 | ![]() ![]() | Verteidiger | - | - | - | - |
44 | ![]() ![]() | Verteidiger | Weilheim | 1995 | 186 | 81 |
64 | ![]() ![]() | Verteidiger | - | - | - | - |
67 | ![]() ![]() | Verteidiger | Weilheim | 1992 | 186 | 81 |
71 | ![]() ![]() | Verteidiger | Peißenberg | 1994 | 174 | 80 |
77 | ![]() ![]() | Verteidiger | Peißenberg | 2002 | 188 | - |
91 | ![]() ![]() | Verteidiger | Peißenberg | 1991 | 184 | 91 |