Torwart
Spieler | Position | Geburtsort | Jahrgang | Größe in cm | Gewicht in kg |
---|---|---|---|---|---|
Michael Dietrich | Torwart | - | 2006 | - | - |
Jonas Renner | Torwart | - | 2006 | - | - |
Josef Probst | Torwart | - | 2008 | - | - |
Stürmer
Spieler | Position | Geburtsort | Jahrgang | Größe in cm | Gewicht in kg |
---|---|---|---|---|---|
Pascal Ott | Stürmer | - | 2006 | - | - |
Niklas Kienle | Stürmer | - | 2006 | - | - |
Raphael Pfleger | Stürmer | - | 2006 | - | - |
Matthias Höck | Stürmer | - | 2006 | - | - |
Tobias Ulshöfer | Stürmer | - | 2007 | - | - |
Marvin Zink | Stürmer | - | 2007 | - | - |
Peter Maier | Stürmer | - | 2007 | - | - |
Nepomuk Rieger | Stürmer | - | 2006 | - | - |
Samih Ondörtoglu | Stürmer | - | 2005 | - | - |
Jonas Jesse | Stürmer | - | 2008 | - | - |
Verteidiger
Spieler | Position | Geburtsort | Jahrgang | Größe in cm | Gewicht in kg |
---|---|---|---|---|---|
Raphael Ponitz | Verteidiger | - | 2007 | - | - |
Benedikt Vogt | Verteidiger | - | 2006 | - | - |
Florian Riedel | Verteidiger | - | 2006 | - | - |
Vitus Rieger | Verteidiger | - | 2004 | - | - |
Noah Mikler | Verteidiger | - | 2007 | - | - |
Luca Rinder | Verteidiger | - | 2006 | - | - |