Goalie
# | Spieler | Alter | Geburtsort | Jahrgang | Größe in cm | Gewicht in kg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 11 | - | 2011 | - | - |
25 | ![]() ![]() | 12 | - | 2011 | - | - |
Feldspieler
# | Spieler | Alter | Geburtsort | Jahrgang | Größe in cm | Gewicht in kg |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 10 | - | 2012 | - | - |
3 | ![]() ![]() | 11 | - | 2012 | - | - |
4 | ![]() ![]() | 10 | - | 2013 | - | - |
5 | ![]() ![]() | 11 | - | 2011 | - | - |
6 | ![]() ![]() | 9 | - | 2013 | - | - |
7 | ![]() | 10 | - | 2012 | - | - |
8 | ![]() ![]() | 10 | - | 2012 | - | - |
9 | ![]() ![]() | 10 | - | 2012 | - | - |
10 | ![]() ![]() | 10 | - | 2013 | - | - |
11 | ![]() ![]() | 11 | - | 2011 | - | - |
12 | ![]() ![]() | 11 | - | 2012 | - | - |
13 | ![]() ![]() | 11 | - | 2012 | - | - |
14 | ![]() ![]() | 11 | - | 2011 | - | - |
15 | ![]() ![]() | 10 | - | 2012 | - | - |
16 | ![]() ![]() | 0 | - | - | - | - |
17 | ![]() ![]() | 11 | - | 2011 | - | - |
18 | ![]() ![]() | 11 | - | 2012 | - | - |
19 | ![]() ![]() | 11 | - | 2011 | - | - |
20 | ![]() ![]() | 11 | - | 2012 | - | - |
21 | ![]() ![]() | 11 | - | 2012 | - | - |
22 | ![]() ![]() | 11 | - | 2012 | - | - |
23 | ![]() | 0 | - | - | - | - |
24 | ![]() ![]() | 11 | - | 2012 | - | - |
Liga: Landesliga Gruppe 2
Trainingszeiten:
Montag: 17.00 Uhr – 17.50 Uhr
Mittwoch: 16.25 Uhr – 17.20 Uhr
Freitag: 16:00 Uhr – 16:55 Uhr
Trainer Tim Lippert

- Aktuelle Mannschaft
- TSV Peißenberg „Miners“ U17
Lizenz: C BY514325/704 seit 2004
Kontakt per E-Mail: u13_coach@tsv-eishockey.de
Co-Trainer Florian Wasl

- Aktuelle Mannschaft
- TSV Peißenberg „Miners“ U13, TSV Peißenberg „Miners“ U15
Kontakt per E-Mail: u13_assistent_coach@tsv-eishockey.de
Betreuer Hansi Burghart![]()
|
Betreuer Manfred Mark![]()
|