Knapper 4:2 (2:0-1:0-1:2) Sieg der Miners gegen Geretsried

Meine Heimat - Mein Team - Unsere Leidenschaft

Die Miners konnten trotz vieler hochkarätiger Chancen nur einen knappen Sieg gegen eine ersatzgeschwächte Geretsrieder Mannschaft einfahren.

Hier die Statistik von www.gamepitch.de :

Tore
Per Zeit Spielstand GS Team Torschütze Assistent Assistent 2
1 04:57 1:0 EQ PEI FISSEKIS A. (20) KRABBAT D. (8)
1 17:52 2:0 EQ PEI MAIER T. (87) ANDRÄ M. (61)
2 28:03 3:0 GWG EQ PEI KRABBAT D. (8) FISSEKIS A. (20) ROUSEK T. (37)
3 48:31 3:1 EQ RRG HARRER M. (61) FUCHS D. (5)
3 53:51 3:2 EQ RRG GANIA P. (65) SCHEFFLER M. (28)
3 59:23 4:2 EQ PEI EBENTHEUER D. (91) MAIER T. (87)
Strafen
Per Zeit Team Spieler Abgesessen von PIM Vergehen
1 08:29 RRG MERL Daniel (23) 02:00 INTRF
1 15:43 PEI MAIER Tobias (87) 02:00 BOARD
2 32:57 PEI EBENTHEUER Dominik (91) 02:00 TRIP
2 36:25 RRG HARRER Michael (61) 02:00 TRIP
3 42:42 RRG FUCHS Dominic (5) 02:00 INTRF
3 44:35 PEI HÖRNDL Valentin (18) 02:00 HOOK
3 46:28 RRG HEIGL Jakob (10) 02:00 SLASH
3 50:26 PEI EBENTHEUER Dominik (91) 02:00 INTRF
3 58:51 PEI BRAUER Maximilian (51) 02:00 HOOK

Die Highlights und die Pressekonferenz des Spiels gibts wie immer auf thefan.fm