















Tore
1 00:55 0:1 EQ PEG MEIER M. (33) GERSTNER J. (16) LINDMEIER P. (55) 1 1
1 01:29 1:1 EQ PEI DEGENSTEIN D. (28) SINGER M. (71) BIRKNER M. (95) 1 1
1 04:49 2:1 EQ PEI BRAUER M. (51) 1 1
2 25:43 3:1 EQ PEI VOGL D. (23) MECRONES B. (66) LIDL M. (44) 1 1
2 28:06 3:2 EQ PEG SONNENBERG D. (71) MÖLL F. (41) 1 1
2 34:01 4:2 GWG EQ PEI KRABBAT D. (87) FISSEKIS A. (20) ANDRÄ M. (61) 1 1
2 35:39 5:2 EQ PEI MECRONES B. (66) VOGL D. (23) MECRONES D. (55) 1 1
2 38:56 6:2 EQ PEI MECRONES B. (66) VOGL D. (23) MECRONES D. (55) 1 1
3 41:30 6:3 PP1 PEG SEIBEL O. (8) 1 1
3 41:50 7:3 EQ PEI MECRONES B. (66) LIDL M. (44) VOGL D. (23) 1 1
3 42:05 8:3 EQ PEI VOGL D. (23) MECRONES B. (66) MECRONES D. (55) 1 1
3 43:40 9:3 EQ PEI KRABBAT D. (87) ANDRÄ M. (61) FISSEKIS A. (20) 1 1
3 52:04 10:3 EQ PEI MECRONES D. (55) FRANKENBERG C. (16) LIDL M. (44) 1 1
Strafen
1 09:14 PEG HOLOMEK Ondrej (28) 02:00 HOOK
3 40:34 PEI FISSEKIS Athanasios (20) 02:00 DELAY
3 52:16 PEI DEGENSTEIN Denis (28) 02:00 KNEE